| Heure | Sport - Antarès (Ring)
(100 personnes max.) |
Sport - Antarès (Tatamis)
(100 personnes max.) |
Sport - Antarès (réunion)
|
Sport - Orion (Terrain A)
(275 personnes max.) |
Sport - Orion (Terrain B)
(275 personnes max.) |
Sport - Orion (espace convivialité)
|
Sport - Sirius
(240 personnes max.) |
Sport - Pégase
(50 personnes max.) |
Loisirs - Cassiopée (Hall)
|
Loisirs - Cassiopée (Parquet)
(591 personnes max.) |
Loisirs - Cassiopée (Scène)
(591 personnes max.) |
Loisirs - Panoramix
(200 personnes max.) |
Loisirs - Abraracourcix
(50 personnes max.) |
Loisirs - Obélix
(50 personnes max.) |
Loisirs - Flûme (haut)
(36 personnes max.) |
Loisirs - Maison Flûme (bas)
|
Loisirs - Foyer Soleil (gde salle)
(50 personnes max.) |
Loisirs - Foyer Soleil (pétanque)
|
Loisirs - Local TKT
|
Autre - JYC - Alcyone
(50 personnes max.) |
Autre - JYC - Calypso
(50 personnes max.) |
Autre - JYC - Motricité
(50 personnes max.) |
Autre - JYC - cour de récré
|
Autre - PJH (locaux)
|
Autre - Astro'môme (tout)
Hall + biblio + motricité + salles 1&2 + cafète |
Autre - Astro' Motricité
(50 personnes max.) |
Autre - Astro'zik
|
Autre - Espace Cocci - Ile Aux Enfants
|
Autre - Espace Cocci - CLSH
|
Autre - Espace nature
|
Autre - Centre-bourg
|
Sport - Vestiaires douches
|
Sport - Terrain stabilisé
|
Sport - Terrain pétanque
|
Sport - Terrains Tennis extérieurs
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 |
TMC adultes (TBLM) 06:00 à 23:45 Manifestation |
TMC adultes (TBLM) 06:00 à 23:45 Manifestation |
BCLM 06:00 à 21:00 Stage |
Bol d'Air(s) 06:00 à 09:00 Manifestation |
Bol d'Air(s) 06:00 à 09:00 Manifestation |
Bol d'Air(s) 06:00 à 09:00 Manifestation |
Bol d'Air(s) 06:00 à 23:45 Manifestation |
||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 - 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 - 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 |
SIJ 13:30 à 17:30 Réunion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 - 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 - 00:00 |